Max 5 av de bästa utställningsresultaten räknas. Exempelvis om din katt på en utställning tar certifikat, blir BIV, nomineras till panel (NOM), och blir BIS, är det endast BIS-poängen som räknas för den utställningen till 10 i Topp-tävlingen. I övrigt är det endast certifikaten som räknas enligt poängskalan
Katterna rangordnas från 1-5
| 60 poäng | BIS |
| 50 | NOM |
| 45 | BIV |
| 27 | CACS / CAPS |
| 26 | CAGCIB / CAGPIB |
| 25 | CACIG / CAPIB |
| 23 | CAC / CAP |
| 22 | NYTT! CACC / CACJ |
| 20 | HP / Ex 1 ungdjur/junior |
| 15 | Ex för ungdjur/junior |
| 10 | Ex för vuxna katter endast i kl. 9 |
Nedanstående uträkning gäller för: Huskatter, Seniorer och veteraner raskatter, även huskatt sen/vet
| 55 poäng | BIS |
| 45 | NOM |
| 40 | 1:a |
| 35 | 2:a |
| 30 | 3:a |
| 25 | 4:a |
| 10 | 5:a = alla oplacerade huskatter |
| Resultat från klubbkatter räknas ej |